Balans en verkorte staat van baten en lasten per ultimo 2016
Balans
Activa | | Passiva | |
Materiële vaste activa | 1.300.000 | Kapitaal | 1.999.419 |
Financiële vaste activa | 107.160 | Vermogen fondsen | 469.494 |
Vlottende activa | 1.240.989 | Subsidievoorschot "De Veer" stg. | 6.750 |
| | Bestemmingsreserves en voorzieningen | 76.148 |
| | Kortlopende schulden | 96.338 |
| |
|
|
Totaal activa | 2.648.149 | Totaal passiva | 2.648.149 |
Geconsolideerde rekening van baten en lasten
Baten | | Lasten | |
Bijdragen Loges | 664.910 | Personeelskosten | 268.591 |
Inkomsten uit beleggingen | 5.765 | Pensioenlasten | 34.947 |
Overige inkomsten | 8.213 | Overige personeelskosten
| 17.101 |
Bijdragen bouwfonds | 25.637 | Bestuur en Grootoosten
| 88.907 |
Giften en subsidies | 91.065 | Huur | 0 |
Vergoeding medegebruik | 2.500 | Kosten verwerving OG
| 0 |
| | Renovatie/inrichting cs
| 30.592 |
| | Investeringen/onderhoud
| 0 |
| | Voorziening groot onderhoud
| 27.500
|
| | Kosten bewoning | 90.674 |
| | Kosten externe opslag | 39.827
|
| | Restauraties en projecten | 4.761 |
| | Kosten vrijwilligers
| 3.082
|
| | Automatisering | 30.420 |
| | Kantoorkosten | 823 |
| | Voorlichting/Public relations | 17.156 |
| | Maçonnieke vorming | 4.964 |
| | Uitgave "Vrijmetselarij" | 111.560 |
| | Betaling aan Bouwfonds | 25.637 |
| | Diversen | -9 |
| | Toevoeging noodfonds | 1.062 |
| | Subtotaal lasten | 797.595 |
| | | |
| | Overschot/tekort gewone dienst | 19.420 |
| | Toedeling rente noodfonds | -1.062 |
| | Overschot/tekort verzamelingen | -14.404 |
| | Overschot/tekort "Vrijmetselarij" | -3.458
|
| | Exploitatie resultaat | 496 |
| | | |
Totaal baten | 798.091 | Totaal lasten
| 798.091 |